足球专题更新于 2026-10-10· 10 分钟· 赛事数据组
往期黑5数据年度回顾:稳定与波动的边界
全年黑5指数分布、峰值时段与异常场次梳理
专题导语
本专题对往期黑5数据进行年度回顾,梳理全年的指数分布特征、峰值时段以及明显偏离常态的异常场次,为后续分析提供基线参考。
1全年指数分布
按区间统计场次占比
| 指标 / 对象 | 数值 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 90 以上(极高) | 6.4% | +0.8 |
| 85 - 90(偏高) | 18.2% | +1.4 |
| 80 - 85(常态) | 42.6% | -0.6 |
| 75 - 80(偏低) | 24.1% | -1.2 |
| 75 以下(极低) | 8.7% | -0.4 |
2峰值时段统计
各时段的黑5指数均值
| 指标 / 对象 | 数值 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 09:00 - 12:00 | 78.2 | -1.4 |
| 12:00 - 18:00 | 80.6 | +0.4 |
| 18:00 - 22:00 | 86.4 | +2.8 |
| 22:00 - 02:00 | 84.1 | +1.2 |
| 02:00 - 09:00 | 77.6 | -0.8 |
3异常场次梳理
偏离常态超过 10 个点的场次
| 指标 / 对象 | 数值 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 指数骤升场次 | 14 场 | +3 |
| 指数骤降场次 | 9 场 | -2 |
| 持续高位场次 | 21 场 | +5 |
| 持续低位场次 | 11 场 | -1 |
| 波动幅度最大联赛 | 英超 | + |
专题结论
全年黑5指数以 80-85 区间为常态,占比超过四成。晚间 18:00-22:00 是指数峰值时段,与赛事集中安排高度相关。英超是波动幅度最大的联赛,适合作为高关注度跟踪对象。